- レンタルサーバーはカラフルボックス(ColorfulBox)
- 2019年のお知らせ
- 消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ
2019.09.06 消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ
平素よりカラフルボックスをご活用頂き、誠にありがとうございます。
このたび、2016年11月に施行されました法律「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)に基づき、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることとなりました。
2019年10月1日からのサービスのご利用分は、すべて新税率の10%で計算された税額にてご請求させていただきます。
- サービスのお申し込みが9月30日、サービスのお支払いが10月1日以降であった場合、消費税10%が適用されます。
- 9月30日以前に発行済みの請求書については消費税率8%となります。
- 自動更新を選択されている場合、9月30日に更新された場合は消費税8%、10月1日に更新された場合は消費税10%が適用されます。
■ 改正後の主な価格例
【サーバー】
2019年9月30日まで(消費税 8%)
プラン | BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料(3ヶ月以上の契約の場合) | |||||||
36ヶ月 | 518円 | 950円 | 1,598円 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 7,538円 | 15,098円 |
24ヶ月 | 583円 | 1,058円 | 1,771円 | 2,354円 | 3,542円 | 5,918円 | 8,294円 | 16,610円 |
12ヶ月 | 626円 | 1,144円 | 1,922円 | 2,570円 | 3,866円 | 6,458円 | 9,050円 | 18,122円 |
6ヶ月 | 691円 | 1,252円 | 2,095円 | 2,786円 | 4,190円 | 6,998円 | 9,806円 | 19,634円 |
3ヶ月 | 734円 | 1,339円 | 2,246円 | 3,002円 | 4,514円 | 7,538円 | 10,562円 | 21,146円 |
1ヶ月 | 2,937円 | 3,585円 | 4,557円 | 5,378円 | 6,998円 | 10,238円 | 13,478円 | 24,818円 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
2019年10月1日以降(消費税 10%)
プラン | BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料(3ヶ月以上の契約の場合) | |||||||
36ヶ月 | 528円 | 968円 | 1,628円 | 2,178円 | 3,278円 | 5,478円 | 7,678円 | 15,378円 |
24ヶ月 | 594円 | 1,078円 | 1,804円 | 2,398円 | 3,608円 | 6,028円 | 8,448円 | 16,918円 |
12ヶ月 | 638円 | 1,166円 | 1,958円 | 2,618円 | 3,938円 | 6,578円 | 9,218円 | 18,458円 |
6ヶ月 | 704円 | 1,276円 | 2,134円 | 2,838円 | 4,268円 | 7,128円 | 9,988円 | 19,998円 |
3ヶ月 | 748円 | 1,364円 | 2,288円 | 3,058円 | 4,598円 | 7,678円 | 10,758円 | 21,538円 |
1ヶ月 | 2,992円 | 3,652円 | 4,642円 | 5,478円 | 7,128円 | 10,428円 | 13,728円 | 25,278円 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
【ドメイン】
取り扱っているすべてのドメインも新税率10%となります。(下記は新税率の参考例)
税抜き価格 | 2019年9月30日まで(8%) | 2019年10月1日以降(10%) | |
---|---|---|---|
.com | 1,280円 | 1,382円 | 1,408円 |
.net | 1,480円 | 1,598円 | 1,628円 |
.org | 1,480円 | 1,598円 | 1,628円 |
.biz | 1,480円 | 1,598円 | 1,628円 |
.info | 1,480円 | 1,598円 | 1,628円 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
- 価格は税込表示です。
- サーバーの1ヶ月プランは初期費用2,000円を足した価格を記載しております。
- 小数点以下は切り捨てとします。
本件につきまして、ご不明な点がございましたら お問い合わせ窓口 までお問い合わせください。