契約関連
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料(3ヶ月以上の契約の場合) / 2,200円(1ヶ月契約のみの場合) | |||||||
36ヶ月契約の場合 | 528円 /月 | 484円 /月968円/月で更新 | 814円 /月1,628円/月で更新 | 1,089円 /月2,178円/月で更新 | 1,639円 /月3,278円/月で更新 | 2,739円 /月5,478円/月で更新 | 3,839円 /月7,678円/月で更新 | 7,689円 /月15,378円/月で更新 |
お試し期間 | 30日間 | |||||||
支払い方法 | クレジットカード / 銀行振込 / Web請求書払い | |||||||
商用利用 | ||||||||
再販 | ※許可がある場合のみ(必ず事前にサポートへご連絡ください) | |||||||
アダルトサイト利用 | ー | 利用可能 (通常のサーバーと「完全別サーバー・別IP」での快適運用) |
表が見切れている場合、横スクロールできます
表示価格は税込です。
プラン変更は自由に可能です。
アダルトサイトを運用される場合は、申込み時にアダルト対応サーバーのページからプランを選択してお申込みください。
アダルト対応のサーバープランから通常のサーバープランへの変更、またはその逆のプラン変更は、サーバーが別のものとなっておりますので対応しておりません。変更したい場合は、お客様のほうで変更先のプランを取得しデータを移行していただく必要があります。予めご了承ください。
基本機能
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク容量 (SSD) |
200GB | 700GB | 1,000GB | 1,200GB | 1,300GB | 1,400GB | 1,500GB | 1,600GB |
ディスク容量 (アダルトサーバー) |
ー | 800GB | 1,100GB | 1,300GB | 1,400GB | 1,500GB | 1,600GB | 1,700GB |
vCPU | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
メモリ | 2GB | 8GB | 12GB | 16GB | 20GB | 24GB | 32GB | 40GB |
転送量目安 / 月 | 6TB | 無制限 | ||||||
転送量目安 / 月 (アダルトサーバー) |
ー | 18TB | 24TB | 30TB | 36TB | 42TB | 48TB | 54TB |
CDN (有料サービス) |
||||||||
CDN (アダルトサーバー) |
ー | |||||||
MySQL | 無制限 | |||||||
ドメイン検索・取得 | ||||||||
マルチドメイン | 無制限 | |||||||
サブドメイン | 無制限 | |||||||
日本語ドメイン | ||||||||
コントロールパネル | cPanel | |||||||
ファイルマネージャ | ||||||||
自動バックアップ | ||||||||
WordPress移行代行 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
サポート
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話でのお問い合わせ | ||||||||
コールバック 電話サポート |
ー | |||||||
メールサポート (お問合せフォーム) |
||||||||
チャットサポート | ||||||||
営業時間 | 9:30-12:00 / 13:00-17:30(土日祝を除く) |
表が見切れている場合、横スクロールできます
セキュリティ
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料SSL | ||||||||
独自SSL | ||||||||
共有SSL | ||||||||
WAF(Web Application Firewall) | ||||||||
IPS(Intrusion Prevention System) | ||||||||
IDS(Intrusion Detection System) | ||||||||
ウィルススキャン | ||||||||
リージョン選択 | 東日本 / 西日本 | |||||||
サイトロック (有料サービス) |
表が見切れている場合、横スクロールできます
Web関連
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTPアカウント | 無制限 | |||||||
FTP over SSL/TLS | ||||||||
CGI | ||||||||
SSI | ||||||||
Perl | ||||||||
PHP 5 / 7 / 8 | ||||||||
PHP 高速化モジュール (OPcache/APCU) |
||||||||
C / C++ | ||||||||
.htaccess | ||||||||
CRONジョブ | ||||||||
MIMEタイプ設定 | ||||||||
簡単自動インストール (WordPressなど) |
||||||||
サイト転送設定 | ||||||||
アクセス拒否設定 | ||||||||
生ログ | ||||||||
アクセス解析 | ||||||||
SSH | ||||||||
HTTP / 3 | ||||||||
アダルトサイト | ー | |||||||
Webディスク |
表が見切れている場合、横スクロールできます
メール関連
BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアカウント数 | 無制限 | |||||||
メーリングリスト数 | 無制限 | |||||||
メール送信制限 (1時間) |
500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
メール送信制限 (1日) |
5,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
メール転送 | ||||||||
メール自動返信 | ||||||||
メール暗号化 | ||||||||
Webメール | ||||||||
POP / POPS | ||||||||
SMTP / SMTPS | ||||||||
IMAP / IMAPS | ||||||||
ウイルスチェック | ||||||||
スパムフィルター | ||||||||
カスタムフィルター |
表が見切れている場合、横スクロールできます
- 記号説明
- :対応
- △:一部対応
- ー:未対応