ドメイン一覧表
カラフルボックスで扱っているドメインの一覧表です。
この価格の有効期限は「 2025年1月31日(金)23:59」まで
gTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)
gTLDとは、「Generic Top Level Domain(ジェネリックトップレベルドメイン)」の略で、
一般的に国や地域に関係なく、世界中の人がどこからでも登録することが可能なドメインのことです。
ドメイン名 | 登録価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | ¥1,850 | ¥1,750 | ¥1,750 | ◯ | 1年 | 商業組織 |
.net | ¥2,100 | ¥1,920 | ¥1,920 | ◯ | 1年 | ネットワーク |
.org | ¥1,190 | ¥1,920 | ¥1,920 | × | 1年 | 非営利組織 |
.info | ¥590 | ¥2,790 | ¥2,790 | × | 1年 | 情報 |
.biz | ¥420 | ¥2,590 | ¥2,590 | ◯ | 1年 | ビジネス |
.asia | ¥170 | ¥2,180 | ¥2,180 | ◯ | 1年 | アジア太平洋地域 |
.jp.net | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,630 | ◯ | 1年 | ネットワーク(サードレベルドメイン) |
.jpn.com | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,630 | ◯ | 1年 | 商業組織(サードレベルドメイン) |
.mobi | ¥850 | ¥3,310 | ¥3,310 | × | 1年 | モバイル関係 |
.tel | ¥3,830 | ¥3,830 | - | × | 1年 | 電話/連絡先窓口 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
ccTLD(国別コードトップレベルドメイン)
ccTLDとは、「Country Code Top Level Domain(国別トップレベルドメイン)」の略で、
世界中の国ごとに2文字のアルファベットで構成された「国別コード」によって割り当てられているドメイン名のことです。
ドメイン名 | 登録価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.bz | ¥3,430 | ¥3,430 | ¥3,430 | × | 1年 | ベリーズ |
.cc | ¥3,280 | ¥3,280 | ¥3,280 | × | 1年 | ココス諸島 |
.co | ¥1,780 | ¥4,130 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
.net.co | ¥3,280 | ¥3,280 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
.com.co | ¥3,280 | ¥3,280 | - | ◯ | 1年 | コロンビア |
.in.net | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,630 | ◯ | 1年 | ネットワーク(サードレベルドメイン) |
.io | ¥5,260 | ¥8,410 | - | × | 1年 | 英領インド洋地域 |
.me | ¥940 | ¥2,730 | ¥2,730 | ◯ | 1年 | モンテネグロ |
.pw | ¥650 | ¥3,280 | - | ◯ | 1年 | パラオ |
.tv | ¥4,690 | ¥4,690 | ¥4,690 | ◯ | 1年 | ツバル |
.ai | ¥26,360 | ¥26,360 | - | × | 2年 | 英領アンギラ/人工知能 |
.tw | ¥4,130 | ¥4,130 | ¥4,130 | ◯ | 1年 | 台湾 |
表が見切れている場合、横スクロールできます
新gTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)
新gTLD (new generic Top Level Domains) は、2012年以降に利用できるようになったトップレベルドメインです。
「.tokyo」「.link」「.xyz」など、企業や団体が任意のTLDを申請し取得できる自由度の高さが特徴です。
ドメイン名 | 登録価格 | 更新価格 | 移管価格 | 日本語 | 最低登録年数 | 意味 |
---|---|---|---|---|---|---|
.tokyo | ¥120 | ¥1,630 | ¥1,630 | ◯ | 1年 | 東京 |
.nagoya | ¥1,000 | ¥1,630 | ¥1,630 | ◯ | 1年 | 名古屋 |
.yokohama | ¥1,000 | ¥1,630 | ¥1,630 | ◯ | 1年 | 横浜 |
.okinawa | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ◯ | 1年 | 沖縄 |
.ryukyu | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ◯ | 1年 | 琉球(沖縄) |
.kyoto | ¥8,090 | ¥8,090 | - | × | 1年 | 京都 |
.academy | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | アカデミー |
.accountant | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 会計士 |
.accountants | ¥13,650 | ¥13,650 | - | × | 1年 | 会計士(複数形) |
.agency | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | 代理店 |
.associates | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 共同経営者/仲間 |
.attorney | ¥7,520 | ¥7,520 | - | × | 1年 | 代理人 |
.audio | ¥18,680 | ¥18,680 | - | × | 1年 | 音声/オーディオ |
.bar | ¥420 | ¥9,380 | ¥9,380 | × | 1年 | バー/棒 |
.bargains | ¥4,600 | ¥4,600 | - | × | 1年 | バーゲン |
.beer | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ビール |
.bid | ¥760 | ¥3,820 | ¥3,820 | × | 1年 | 入札 |
.bike | ¥1,640 | ¥4,880 | - | × | 1年 | バイク/自転車 |
.black | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥7,980 | × | 1年 | 黒/ブラック |
.blackfriday | ¥18,680 | ¥18,680 | - | × | 1年 | 感謝祭 |
.blue | ¥2,240 | ¥2,680 | ¥2,680 | × | 1年 | 青/ブルー |
.boutique | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ブティック/店 |
.builders | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 建築者 |
.business | ¥2,180 | ¥2,180 | - | × | 1年 | ビジネス |
.buzz | ¥170 | ¥4,940 | ¥4,940 | × | 1年 | バズ/口コミ |
.cab | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | タクシー |
.camera | ¥7,520 | ¥7,520 | - | × | 1年 | カメラ |
.camp | ¥7,150 | ¥7,150 | - | × | 1年 | キャンプ |
.capital | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 首都 |
.cards | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | カード/クレジットカード |
.care | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ケア/介護/世話 |
.careers | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 経歴/職歴/キャリア |
.casa | ¥1,230 | ¥1,230 | - | × | 1年 | 家 ※西 |
.cash | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | キャッシュ/現金 |
.catering | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 出前 |
.center | ¥1,110 | ¥3,500 | - | × | 1年 | センター |
.ceo | ¥13,100 | ¥13,100 | ¥13,100 | × | 1年 | CEO/最高経営責任者 |
.cheap | ¥4,600 | ¥4,600 | - | × | 1年 | 安い/安売りの |
.christmas | ¥6,690 | ¥6,690 | - | × | 1年 | クリスマス |
.city | ¥770 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 都市/都会 |
.claims | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 要求/請求 |
.cleaning | ¥7,150 | ¥7,150 | - | × | 1年 | クリーニング |
.click | ¥70 | ¥2,180 | - | × | 1年 | クリック |
.clinic | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | クリニック/診療所 |
.clothing | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 衣類 |
.club | ¥680 | ¥2,340 | ¥2,340 | ◯ | 1年 | クラブ |
.codes | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 記号/コード |
.coffee | ¥1,290 | ¥4,880 | - | × | 1年 | コーヒー |
.community | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | コミュニティ |
.company | ¥2,180 | ¥2,180 | - | × | 1年 | 会社 |
.computer | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | コンピューター |
.condos | ¥7,290 | ¥7,290 | - | × | 1年 | 部屋 |
.construction | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 建設 |
.consulting | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | コンサルティング |
.contractors | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 請負人 |
.cooking | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 料理 |
.cool | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | クール |
.country | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 国 |
.credit | ¥13,650 | ¥13,650 | - | × | 1年 | 信用/クレジット |
.creditcard | ¥19,620 | ¥19,620 | - | × | 1年 | クレジットカード |
.cricket | ¥7,680 | ¥7,680 | ¥7,680 | × | 1年 | クリケット/こおろぎ |
.cruises | ¥7,290 | ¥7,290 | - | × | 1年 | 船旅/クルージング |
.date | ¥760 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 日付/デート |
.dating | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | デート |
.deals | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 取引/契約/協定 |
.dental | ¥7,750 | ¥7,750 | - | × | 1年 | 歯科 |
.dentist | ¥7,520 | ¥7,520 | - | × | 1年 | 歯科医 |
.diamonds | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ダイヤ |
.diet | ¥18,680 | ¥18,680 | - | × | 1年 | ダイエット |
.digital | ¥330 | ¥5,060 | - | × | 1年 | デジタル |
.direct | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 監督する/ダイレクト |
.directory | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 指令書/住所氏名録 |
.discount | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 割引/ディスカウント |
.domains | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | ドメイン/領域 |
.download | ¥760 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ダウンロード |
.education | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | 教育 |
¥590 | ¥3,770 | - | × | 1年 | ||
.engineer | ¥4,560 | ¥4,560 | - | × | 1年 | 技術者 |
.engineering | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 工学 |
.enterprises | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 企業/企画 |
.equipment | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 道具 |
.estate | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 財産 |
.events | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | イベント/行事 |
.exchange | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 為替/交換 |
.expert | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 専門家 |
.exposed | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 露出 |
.fail | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 失敗 |
.faith | ¥1,810 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 信頼 |
.family | ¥3,800 | ¥3,800 | - | ◯ | 1年 | 家族 |
.farm | ¥1,980 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 農場 |
.fashion | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 流行/ファッション |
.finance | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 金融 |
.financial | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 財務/金融 |
.fish | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | 魚 |
.fishing | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 釣り/フィッシング |
.fit | ¥330 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 適切な/フィット |
.fitness | ¥940 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 健康/フィットネス |
.flights | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | 飛行/フライト |
.florist | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 花屋 |
.flowers | ¥18,680 | ¥18,680 | - | × | 1年 | 花(複数) |
.foundation | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 創設/創建 |
.fund | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 資金/ファンド |
.furniture | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 家具/備品 |
.gallery | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | ギャラリー |
.garden | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 庭 |
.gift | ¥3,280 | ¥3,280 | - | × | 1年 | 贈り物 |
.gifts | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 贈り物(複数形) |
.glass | ¥7,150 | ¥7,150 | - | × | 1年 | ガラス/グラス |
.global | ¥5,640 | ¥9,840 | - | × | 1年 | 世界 |
.graphics | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | グラフィック |
.gratis | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 無料 ※西 |
.gripe | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 不満 |
.guide | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ガイド |
.guitars | ¥18,680 | ¥18,680 | - | × | 1年 | ギター |
.guru | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | リーダー/アドバイザー |
.healthcare | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ヘルスケア/医療 |
.help | ¥240 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ヘルプ |
.hiphop | ¥14,280 | ¥14,280 | - | × | 1年 | ヒップホップ |
.holdings | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 保有財産 |
.holiday | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 休日 |
.horse | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 馬 |
.host | ¥770 | ¥12,170 | ¥12,170 | × | 1年 | 主催者/ホスト |
.hosting | ¥55,910 | ¥55,910 | - | × | 1年 | ホスティング |
.house | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 家 |
.immo | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 不動産 ※仏 |
.immobilien | ¥4,050 | ¥4,050 | - | × | 1年 | 不動産 ※独 |
.industries | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 業種 |
.ink | ¥330 | ¥3,730 | ¥3,730 | × | 1年 | インク |
.institute | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 研究所 |
.insure | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 保険をかける |
.international | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | 国際的な |
.investments | ¥14,030 | ¥14,030 | - | × | 1年 | 投資/出資 |
.juegos | ¥55,910 | ¥55,910 | - | × | 1年 | ゲーム ※西 |
.kim | ¥2,680 | ¥2,680 | ¥2,680 | × | 1年 | キム |
.kitchen | ¥7,150 | ¥7,150 | - | × | 1年 | キッチン |
.kiwi | ¥4,940 | ¥4,940 | - | × | 1年 | ニュージーランド人 |
.land | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ランド/陸 |
.lawyer | ¥7,520 | ¥7,520 | - | × | 1年 | 弁護士/法律家 |
.lease | ¥7,290 | ¥7,290 | - | × | 1年 | リース/賃貸契約 |
.life | ¥330 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ライフ/生活/人生 |
.lighting | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 照明 |
.limited | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 有限 |
.limo | ¥7,380 | ¥7,380 | - | × | 1年 | リムジン |
.link | ¥420 | ¥2,180 | - | × | 1年 | リンク/つなぐ |
.loan | ¥760 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ローン/融資 |
.loans | ¥13,650 | ¥13,650 | - | × | 1年 | ローン/融資(複数形) |
.lol | ¥240 | ¥3,820 | - | × | 1年 | (笑) |
.maison | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | 建物/家 |
.management | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | マネージメント |
.marketing | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | マーケティング |
.media | ¥770 | ¥5,060 | - | × | 1年 | メディア |
.network | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | ネットワーク/人脈 |
.onl | ¥2,180 | ¥2,180 | - | × | 1年 | オンラインの略 |
.online | ¥120 | ¥4,940 | - | × | 1年 | オンライン |
.partners | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | パートナー |
.parts | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 部品/パーツ |
.party | ¥760 | ¥3,820 | ¥3,820 | × | 1年 | パーティー |
.photo | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 写真 |
.photography | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 写真撮影 |
.photos | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 写真(複数形) |
.pics | ¥240 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 絵/写真 |
.pictures | ¥2,180 | ¥2,180 | - | × | 1年 | 絵/写真(複数形) |
.pink | ¥1,370 | ¥2,680 | ¥2,680 | × | 1年 | ピンク |
.pizza | ¥1,810 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ピザ |
.place | ¥4,380 | ¥4,380 | - | × | 1年 | 場所 |
.plumbing | ¥6,680 | ¥6,680 | - | × | 1年 | 配管 |
.poker | ¥7,980 | ¥7,980 | - | × | 1年 | ポーカー |
.press | ¥770 | ¥9,190 | ¥9,190 | × | 1年 | 報道機関/プレス |
.productions | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 製造/プロダクション |
.properties | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 財産/資産(複) |
.property | ¥18,680 | ¥18,680 | - | × | 1年 | 財産/資産 |
.racing | ¥1,810 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 競馬 |
.recipes | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | レシピ/秘訣 |
.red | ¥1,370 | ¥2,680 | ¥2,680 | × | 1年 | 赤 |
.reisen | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 旅行 ※独 |
.rentals | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 賃貸/レンタル |
.repair | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 修理 |
.report | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 報告/レポート |
.rest | ¥240 | ¥4,940 | ¥4,940 | × | 1年 | レストラン |
.restaurant | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | レストラン |
.reviews | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | 批評/レビュー |
.rich | ¥325,780 | ¥325,780 | - | × | 1年 | リッチ/贅沢な |
.rocks | ¥500 | ¥2,560 | - | ◯ | 1年 | ロック/岩 |
.rodeo | ¥1,080 | ¥1,080 | - | × | 1年 | ロデオ |
.sarl | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 有限会社 ※仏 |
.schule | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 学校 ※独 |
.science | ¥1,810 | ¥3,820 | ¥3,820 | × | 1年 | 科学 |
.services | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | サービス |
.shoes | ¥7,150 | ¥7,150 | - | × | 1年 | 靴 |
.shop | ¥330 | ¥4,840 | ¥4,840 | ◯ | 1年 | 店/ショップ |
.singles | ¥4,600 | ¥4,600 | - | × | 1年 | 独身 |
.site | ¥100 | ¥3,820 | - | ◯ | 1年 | 位置/WEBサイト |
.social | ¥1,290 | ¥4,560 | - | ◯ | 1年 | 社会の/ソーシャル |
.solar | ¥7,520 | ¥7,520 | - | × | 1年 | 太陽の/ソーラー |
.solutions | ¥1,030 | ¥3,670 | - | × | 1年 | ソリューション/解決 |
.space | ¥240 | ¥3,280 | ¥3,280 | × | 1年 | 宇宙/空間/スペース |
.studio | ¥1,980 | ¥3,800 | - | ◯ | 1年 | スタジオ/仕事場 |
.supplies | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 生活用品 |
.supply | ¥3,500 | ¥3,500 | - | × | 1年 | 供給品 |
.support | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | サポート |
.surf | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 波乗り/サーフィン |
.surgery | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | 外科/手術 |
.systems | ¥3,770 | ¥3,770 | - | × | 1年 | システム |
.tattoo | ¥5,660 | ¥5,660 | - | × | 1年 | タトゥー |
.tax | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 税金 |
.tech | ¥590 | ¥6,590 | - | × | 1年 | テクノロジー |
.technology | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | テクノロジー |
.tienda | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | 店 ※西 |
.tips | ¥3,770 | ¥3,770 | - | × | 1年 | 先端 |
.today | ¥420 | ¥3,670 | - | × | 1年 | 今日 |
.tools | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ツール/工具 |
.top | ¥240 | ¥2,720 | - | ◯ | 1年 | トップ |
.town | ¥1,110 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 町/タウン |
.toys | ¥2,240 | ¥7,150 | - | × | 1年 | おもちゃ |
.trade | ¥760 | ¥3,820 | ¥3,820 | × | 1年 | 商業/貿易 |
.training | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | トレーニング |
.university | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | 大学 |
.uno | ¥680 | ¥3,280 | ¥3,280 | × | 1年 | (数字の一)※西 |
.vacations | ¥5,070 | ¥5,070 | - | × | 1年 | 休暇/バカンス |
.vegas | ¥7,510 | ¥7,510 | - | × | 1年 | ラスベガス |
.ventures | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ベンチャー |
.vet | ¥4,740 | ¥4,740 | - | × | 1年 | 獣医 |
.viajes | ¥7,290 | ¥7,290 | - | × | 1年 | 旅行 |
.video | ¥3,950 | ¥3,950 | - | ◯ | 1年 | ビデオ |
.villas | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | 別荘 |
.vision | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | ビジョン |
.vodka | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ウォッカ |
.voyage | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | 旅 |
.watch | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 見る/時計 |
.webcam | ¥1,810 | ¥3,820 | ¥3,820 | × | 1年 | ウェブカメラ |
.website | ¥240 | ¥3,280 | ¥3,280 | ◯ | 1年 | ウェブサイト |
.wedding | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 結婚式/ウェディング |
.wiki | ¥330 | ¥3,730 | ¥3,730 | × | 1年 | ウィキ/wiki |
.win | ¥760 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 勝利 |
.work | ¥330 | ¥1,230 | - | × | 1年 | 仕事 |
.works | ¥1,030 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 仕事(複) |
.world | ¥330 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 世界 |
.wtf | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 最高/イケてる |
.xyz | ¥330 | ¥1,840 | ¥1,840 | ◯ | 1年 | XYZ |
.yoga | ¥3,820 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ヨガ |
.zone | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | 地域/ゾーン |
.xn--tckwe | ¥1,460 | ¥1,610 | - | ◯ | 1年 | コム(日本語の.com) |
.review | ¥1,810 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 批評/レビュー |
.live | ¥420 | ¥3,800 | - | ◯ | 1年 | 住む/ライブ |
.cloud | ¥240 | ¥2,860 | - | × | 1年 | クラウド |
.promo | ¥1,810 | ¥2,680 | - | × | 1年 | プロモーション |
.pro | ¥500 | ¥2,790 | - | × | 1年 | プロ |
.vip | ¥2,340 | ¥2,340 | - | × | 1年 | 要人 |
.design | ¥1,640 | ¥6,590 | - | × | 1年 | デザイン |
.news | ¥1,370 | ¥3,950 | - | ◯ | 1年 | ニュース |
.fun | ¥240 | ¥3,280 | - | ◯ | 1年 | 楽しみ/おもしろさ |
.cam | ¥3,830 | ¥3,830 | - | × | 1年 | カメラ |
.style | ¥2,640 | ¥4,880 | - | × | 1年 | スタイル |
.blog | ¥590 | ¥3,820 | - | × | 1年 | ブログ |
.organic | ¥2,240 | ¥10,310 | - | × | 1年 | オーガニック/有機栽培 |
.group | ¥2,430 | ¥2,430 | - | × | 1年 | グループ/集団 |
.ltd | ¥940 | ¥3,350 | - | × | 1年 | 有限責任会社(Limited) |
.salon | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | サロン/広間 |
.green | ¥9,840 | ¥9,840 | - | × | 1年 | 緑 |
.bio | ¥940 | ¥10,080 | - | × | 1年 | 有機農産物/有機加工食品 |
.ski | ¥3,550 | ¥7,150 | - | × | 1年 | スキー |
.id | ¥4,380 | ¥4,380 | - | × | 1年 | 身元確認/認識番号 |
.love | ¥420 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 愛/恋愛 |
.mom | ¥240 | ¥4,940 | - | × | 1年 | お母さん/ママ(口語) |
.hiv | ¥35,950 | ¥35,950 | - | × | 1年 | HIV/エイズ |
.art | ¥590 | ¥2,180 | - | × | 1年 | アート/美術 |
.games | ¥3,350 | ¥3,350 | - | × | 1年 | ゲーム/試合/競技 |
.game | ¥55,910 | ¥55,910 | - | × | 1年 | ゲーム |
.store | ¥7,620 | ¥7,620 | - | × | 1年 | 店舗 |
.men | ¥760 | ¥3,820 | - | × | 1年 | 男性 |
.storage | ¥93,130 | ¥93,130 | - | × | 1年 | 倉庫/ストレージ |
.pet | ¥1,110 | ¥2,680 | - | × | 1年 | ペット |
.theatre | ¥93,130 | ¥93,130 | - | × | 1年 | 劇場/映画館 |
.security | ¥378,740 | ¥378,740 | - | × | 1年 | 安全/セキュリティ |
.protection | ¥378,740 | ¥378,740 | - | × | 1年 | 保護/保護者 |
.app | ¥2,730 | ¥2,730 | - | ◯ | 1年 | アプリ |
.best | ¥590 | ¥10,980 | - | × | 1年 | ベスト |
.ooo | ¥3,820 | ¥3,820 | - | ◯ | 1年 | OOO |
.run | ¥590 | ¥3,500 | - | × | 1年 | マラソン/陸上 |
.tours | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ツアー/旅行 |
.wine | ¥940 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ワイン/ソムリエ |
.movie | ¥6,160 | ¥41,240 | - | × | 1年 | 映画 |
.icu | ¥500 | ¥1,410 | - | × | 1年 | I see you |
.inc | ¥43,570 | ¥378,740 | - | ◯ | 1年 | 法人組織 |
.monster | ¥240 | ¥2,070 | - | ◯ | 1年 | モンスター/怪獣 |
.golf | ¥770 | ¥7,570 | - | × | 1年 | ゴルフ |
.homes | ¥240 | ¥5,480 | - | × | 1年 | 不動産/住宅 |
.baby | ¥240 | ¥10,490 | - | ◯ | 1年 | 赤ちゃん |
.college | ¥1,720 | ¥8,450 | - | × | 1年 | 大学 |
.rent | ¥1,720 | ¥8,450 | - | × | 1年 | 賃貸 |
.energy | ¥13,100 | ¥13,100 | - | × | 1年 | エネルギー |
.tires | ¥12,630 | ¥12,630 | - | × | 1年 | タイヤ |
.casino | ¥19,620 | ¥19,620 | - | × | 1年 | カジノ |
.gold | ¥13,100 | ¥13,100 | - | × | 1年 | ゴールド |
.london | ¥5,480 | ¥5,480 | - | × | 1年 | ロンドン |
.cars | ¥378,740 | ¥378,740 | - | × | 1年 | 車 |
.auto | ¥378,740 | ¥378,740 | - | × | 1年 | 自動 |
.car | ¥378,740 | ¥378,740 | - | × | 1年 | 車 |
.health | ¥9,380 | ¥9,380 | - | × | 1年 | 健康 |
.luxe | ¥5,480 | ¥5,480 | - | × | 1年 | 贅沢 |
.how | ¥4,930 | ¥4,930 | - | × | 1年 | どうやって |
.page | ¥1,760 | ¥1,760 | - | ◯ | 1年 | ページ |
.dev | ¥2,180 | ¥2,180 | - | ◯ | 1年 | 開発 |
.actor | ¥5,530 | ¥5,530 | - | × | 1年 | 俳優 |
.airforce | ¥4,420 | ¥4,420 | - | × | 1年 | 空軍 |
.apartments | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | アパート |
.army | ¥4,420 | ¥4,420 | - | × | 1年 | 陸軍 |
.auction | ¥4,560 | ¥4,560 | - | × | 1年 | オークション |
.band | ¥3,670 | ¥3,670 | - | × | 1年 | バンド |
.bingo | ¥7,330 | ¥7,330 | - | × | 1年 | ビンゴ |
.cafe | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | カフェ |
.chat | ¥4,880 | ¥4,880 | - | × | 1年 | チャット |
.church | ¥5,060 | ¥5,060 | - | × | 1年 | 教会・聖堂 |
.coach | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | コーチ/指導者/馬車 |
.coupons | ¥7,570 | ¥7,570 | - | × | 1年 | クーポン |
.dance | ¥3,350 | ¥3,350 | - | × | 1年 | ダンス |
.degree | ¥6,360 | ¥6,360 | - | × | 1年 | 度合い |
.delivery | ¥850 | ¥7,570 | - | × | 1年 | デリバリー/配達/配送 |
.democrat | ¥4,420 | ¥4,420 | - | × | 1年 | 民主党/民主主義 |
.dog | ¥7,150 | ¥7,150 | - | × | 1年 | 犬 |
